| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7-2 | 9 | |||||||||
| Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
| Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |||||||||
| Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Paulo Duarte |
| Thành lập | 1960 | Gia nhập FIFA | 1964 | Xếp hạng FIFA | 60 |
| Sân nhà | Stade du 4-Août | Sức chứa | 35.000 | ||
| Chủ tịch | Sita Sangaré | ||||
| Địa chỉ | Centre Technique National Ouaga 2000 Boîte postale 57 OUAGADOUGOU 01 | ||||
| Tel/Fax | +226-50/396 864, Fax: +226-50/396 866 | ||||
| Website | http://www.fasofoot.com/ | ||||





