Anjalankosken Jalkapallo Stadion
Trọng tài: Olivier Thual
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của MyPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 1-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 1-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2006 | MyPa | 2-2 | Kobenhavn | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/2006 | Kobenhavn | 2-0 | MyPa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2006 | TNS | 0-1 | MyPa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/2006 | MyPa | 1-0 | TNS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2005 | MyPa | 0-3 | Grasshoppers | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2005 | Grasshoppers | 1-1 | MyPa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Dundee United | 2-2 | MyPa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | MyPa | 0-0 | Dundee United | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất
EB/Streymur

Fulham
Blackburn
=Thắng 1/2 kèo


