Olympic Rio 2016 - Bóng đá nam |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 04/08/2012 | Kết thúc: | 20/08/2012 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 1 | A | 04/08 23:00 | Iraq | 0-0 | Đan Mạch | ![]() | ||
| 2 | D | 05/08 01:00 | Honduras | 3-2 | Algeria | ![]() | |||
| 3 | A | 05/08 02:00 | Brazil | 0-0 | Nam Phi | ![]() | |||
| 7 | C | 05/08 03:00 | Mexico | 2-2 | Đức | ![]() | |||
| 5 | D | 05/08 04:00 | Bồ Đào Nha | 2-0 | Argentina | ![]() | |||
| 6 | B | 05/08 05:00 | Thụy Điển | 2-2 | Colombia | ![]() | |||
| 4 | C | 05/08 06:00 | Fiji | 0-8 | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 8 | B | 05/08 08:00 | Nigeria | 5-4 | Nhật Bản | ![]() | |||
| 05/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 06/08 | |||||||||
| 07/08 | 12 | C | 07/08 23:00 | Fiji | 1-5 | Mexico | ![]() | ||
| 10 | D | 08/08 01:00 | Honduras | 1-2 | Bồ Đào Nha | ![]() | |||
| 15 | C | 08/08 02:00 | Đức | 3-3 | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 13 | D | 08/08 04:00 | Argentina | 2-1 | Algeria | ![]() | |||
| 14 | A | 08/08 05:00 | Đan Mạch | 1-0 | Nam Phi | ![]() | |||
| 9 | B | 08/08 05:00 | Thụy Điển | 0-1 | Nigeria | ![]() | |||
| 11 | B | 08/08 08:00 | Nhật Bản | 2-2 | Colombia | ![]() | |||
| 16 | A | 08/08 08:00 | Brazil | 0-0 | Iraq | ![]() | |||
| 08/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 09/08 | |||||||||
| 10/08 | 17 | D | 10/08 23:00 | Algeria | 1-1 | Bồ Đào Nha | ![]() | ||
| 18 | D | 10/08 23:00 | Argentina | 1-1 | Honduras | ![]() | |||
| 19 | C | 11/08 02:00 | Đức | 10-0 | Fiji | ![]() | |||
| 20 | C | 11/08 02:00 | Hàn Quốc | 1-0 | Mexico | ![]() | |||
| 21 | B | 11/08 05:00 | Colombia | 2-0 | Nigeria | ![]() | |||
| 22 | B | 11/08 05:00 | Nhật Bản | 1-0 | Thụy Điển | ![]() | |||
| 23 | A | 11/08 08:00 | Đan Mạch | 0-4 | Brazil | ![]() | |||
| 24 | A | 11/08 08:00 | Nam Phi | 1-1 | Iraq | ![]() | |||
| 11/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 12/08 | |||||||||
| 13/08 | 25 | TK | 13/08 23:00 | Bồ Đào Nha | 0-4 | Đức | ![]() | ||
| 26 | TK | 14/08 02:00 | Nigeria | 2-0 | Đan Mạch | ![]() | |||
| 27 | TK | 14/08 05:00 | Hàn Quốc | 0-1 | Honduras | ![]() | |||
| 28 | TK | 14/08 08:00 | Brazil | 2-0 | Colombia | ![]() | |||
| 14/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 15/08 | |||||||||
| 16/08 | |||||||||
| 17/08 | 30 | BK | 17/08 23:00 | Brazil | 6-0 | Honduras | ![]() | ||
| 29 | BK | 18/08 02:00 | Nigeria | 0-2 | Đức | ![]() | |||
| 18/08 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 19/08 | |||||||||
| 20/08 | 31 | G3 | 20/08 23:00 | Honduras | 2-3 | Nigeria | ![]() | ||
| 32 | CK | 21/08 03:30 | Brazil(*) | 1*1 | Đức | ![]() | |||





