Bắt đầu: 27/08/2008 01:45
Sân: Don Valley Stadium
Trọng tài: N Swarbrick
| Lịch sử đối đầu | Rotherham Utd thắng 1 | Hai đội hòa 2 | Wolverhampton thắng 4 |
| 29/09/2001 | Rotherham Utd | 0-3 | Wolverhampton | ||
| 02/02/2002 | Wolverhampton | 2-1 | Rotherham Utd | ||
| 01/10/2002 | Rotherham Utd(*) | 4*4 | Wolverhampton | ||
| 30/11/2002 | Rotherham Utd | 0-0 | Wolverhampton | ||
| 05/04/2003 | Wolverhampton | 0-0 | Rotherham Utd | ||
| 13/11/2004 | Rotherham Utd | 1-2 | Wolverhampton | ||
| 23/04/2005 | Wolverhampton | 2-0 | Rotherham Utd |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Rotherham Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2008 | 2*2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/08/2007 | 1-3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2006 | Peterborough | 3-0 | Rotherham Utd | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2006 | Rotherham Utd | 2-4 | Norwich City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2005 | Rotherham Utd | 0-2 | Leeds Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2005 | Leeds Utd | 0-0 | Rotherham Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2005 | Rotherham Utd | 0-1 | Brighton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2005 | Wolverhampton | 2-0 | Rotherham Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2005 | Rotherham Utd | 0-1 | Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2005 | Rotherham Utd | 1-2 | Preston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất
Sheffield Wed

Plymouth
Wolverhampton
=Thắng 1/2 kèo




