Sân: Ventspils Pilsetas
Trọng tài: Johannes Valgeirsson
| Lịch sử đối đầu | Ventspils thắng 0 | Hai đội hòa 0 | TNS thắng 1 |
| 17/07/2007 | 3-2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Ventspils | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 3-2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Newcastle | 0-0 | Ventspils | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Ventspils | 0-1 | Newcastle | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | GI Gota | 0-2 | Ventspils | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Ventspils | 2-1 | GI Gota | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2005 | Ventspils | 2-1 | Linfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2005 | Linfield | 1-0 | Ventspils | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2004 | Amica | 1-0 | Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/2004 | Ventspils | 1-1 | Amica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2004 | Brondby | 1-1 | Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của TNS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 3-2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2006 | TNS | 0-1 | MyPa | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/2006 | MyPa | 1-0 | TNS | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2005 | TNS | 0-3 | Liverpool | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2005 | Liverpool | 3-0 | TNS | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2004 | TNS | 1-2 | Oster | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2004 | Oster | 2-0 | TNS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2003 | TNS | 0-2 | Man City | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2003 | Man City | 5-0 | TNS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2002 | TNS | 2-7 | Amica | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

TNS

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



