Sân: Highbury
Trọng tài: Chris Foy
| Lịch sử đối đầu | Arsenal thắng 7 | Hai đội hòa 1 | Blackburn thắng 3 |
| 10/03/2001 | Arsenal | 3-0 | Blackburn | ||
| 20/10/2001 | Arsenal | 3-3 | Blackburn | ||
| 11/12/2001 | Blackburn | 4-0 | Arsenal | ||
| 30/01/2002 | Blackburn | 2-3 | Arsenal | ||
| 26/10/2002 | Arsenal | 1-2 | Blackburn | ||
| 15/03/2003 | Blackburn | 2-0 | Arsenal | ||
| 14/12/2003 | Arsenal | 1-0 | Blackburn | ||
| 13/03/2004 | Blackburn | 0-2 | Arsenal | ||
| 25/08/2004 | Arsenal | 3-0 | Blackburn | ||
| 19/03/2005 | Blackburn | 0-1 | Arsenal | ||
| 16/04/2005 | Arsenal | 3-0 | Blackburn |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Arsenal | |||||
| 22/11/2005 | FC Thun | 0-1 | Arsenal | ![]() | |
| 19/11/2005 | Wigan | 2-3 | Arsenal | ![]() | |
| 05/11/2005 | Arsenal | 3-1 | Sunderland | ![]() | |
| 02/11/2005 | Arsenal | 3-0 | Sparta Praha | ![]() | |
| 29/10/2005 | Tottenham | 1-1 | Arsenal | ![]() | |
| 25/10/2005 | Sunderland | 0-3 | Arsenal | ||
| 22/10/2005 | Arsenal | 1-0 | Man City | ![]() | |
| 18/10/2005 | Sparta Praha | 0-2 | Arsenal | ![]() | |
| 15/10/2005 | West Brom | 2-1 | Arsenal | ![]() | |
| 02/10/2005 | Arsenal | 1-0 | Birmingham | ![]() | |
| Phong độ của Blackburn | |||||
| 19/11/2005 | Man City | 0-0 | Blackburn | ![]() | |
| 05/11/2005 | Blackburn | 4-1 | Charlton | ![]() | |
| 29/10/2005 | Chelsea | 4-2 | Blackburn | ![]() | |
| 25/10/2005 | Blackburn | 3-0 | Leeds Utd | ||
| 22/10/2005 | Blackburn | 2-0 | Birmingham | ![]() | |
| 15/10/2005 | Liverpool | 1-0 | Blackburn | ![]() | |
| 01/10/2005 | Blackburn | 2-0 | West Brom | ![]() | |
| 24/09/2005 | Man Utd | 1-2 | Blackburn | ![]() | |
| 21/09/2005 | Blackburn | 3-1 | Huddersfield | ||
| 18/09/2005 | Blackburn | 0-3 | Newcastle | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



