Bundesliga - Đức 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 22/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 211 | 175 | 386 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 15 | 17 | 32 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 4 | 4 | 8 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 32 | 37 | 69 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 37 | 32 | 69 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 6 | 6 |
| Tổng số bàn thắng | 230 | 196 | 426 |
| Tổng số trận đấu | 135 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.70 | 1.45 | 3.16 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 82 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 53 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (14 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 239 | 286 | 525 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 9 | 4 | 13 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 10 | 4 | 14 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.99 | 2.21 | 4.19 |




