Giải hạng nhất Việt Nam - 2011 |
||||||
| Số đội tham dự: | 14 | Bắt đầu: | 20/01/2011 | Kết thúc: | 20/08/2011 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Sài Gòn Xuân Thành | 26 | 7 | 5 | 1 | 34 | 17 | 8 | 4 | 1 | 31 | 18 | 65-35 | 54 | ||||||||
| 2 | Kiên Giang | 26 | 7 | 6 | 0 | 28 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 44-26 | 47 | ||||||||
| 3 | Bình Định | 26 | 7 | 4 | 2 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 31-18 | 45 | ||||||||
| 4 | Than Quảng Ninh | 26 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 4 | 5 | 4 | 25 | 25 | 45-37 | 42 | ||||||||
| 5 | An Giang | 26 | 8 | 2 | 3 | 27 | 15 | 3 | 2 | 8 | 19 | 31 | 46-46 | 37 | ||||||||
| 6 | Đồng Nai | 26 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | 34-35 | 36 | ||||||||
| 7 | Cần Thơ | 26 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 29 | 33-42 | 36 | ||||||||
| 8 | CLB BÐ Hà Nội | 26 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 1 | 5 | 7 | 14 | 23 | 38-38 | 33 | ||||||||
| 9 | Quảng Nam | 26 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 5 | 6 | 14 | 18 | 30-33 | 30 | ||||||||
| 10 | TPHCM | 26 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | 29-36 | 28 | ||||||||
| 11 | TDC Bình Dương | 26 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | 3 | 3 | 7 | 14 | 24 | 32-43 | 28 | ||||||||
| 12 | Tây Ninh | 26 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 27 | 34-40 | 27 | ||||||||
| 13 | Nam Định | 26 | 5 | 3 | 5 | 19 | 23 | 0 | 9 | 4 | 10 | 18 | 29-41 | 27 | ||||||||
| 14 | Huế | 26 | 3 | 3 | 7 | 24 | 27 | 1 | 5 | 7 | 7 | 24 | 31-51 | 20 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||





