Sân: White Hart Lane
Trọng tài: Alen Wiley
| Lịch sử đối đầu | Tottenham thắng 5 | Hai đội hòa 1 | Bolton thắng 6 |
| 03/12/2001 | Tottenham | 3-2 | Bolton | ||
| 11/12/2001 | Tottenham | 6-0 | Bolton | ||
| 05/02/2002 | Tottenham | 4-0 | Bolton | ||
| 20/04/2002 | Bolton | 1-1 | Tottenham | ||
| 20/10/2002 | Tottenham | 3-1 | Bolton | ||
| 24/03/2003 | Bolton | 1-0 | Tottenham | ||
| 01/11/2003 | Tottenham | 0-1 | Bolton | ||
| 17/04/2004 | Bolton | 2-0 | Tottenham | ||
| 23/10/2004 | Tottenham | 1-2 | Bolton | ||
| 27/10/2004 | Bolton | 3~4 | Tottenham | ||
| 01/02/2005 | Bolton | 3-1 | Tottenham | ||
| 07/11/2005 | Bolton | 1-0 | Tottenham | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Tottenham | |||||
| 22/04/2006 | Arsenal | 1-1 | Tottenham | ![]() | |
| 17/04/2006 | Tottenham | 1-2 | Man Utd | ![]() | |
| 15/04/2006 | Everton | 0-1 | Tottenham | ![]() | |
| 08/04/2006 | Tottenham | 2-1 | Man City | ![]() | |
| 01/04/2006 | Newcastle | 3-1 | Tottenham | ![]() | |
| 27/03/2006 | Tottenham | 2-1 | West Brom | ![]() | |
| 18/03/2006 | Birmingham | 0-2 | Tottenham | ![]() | |
| 11/03/2006 | Chelsea | 2-1 | Tottenham | ![]() | |
| 05/03/2006 | Tottenham | 3-2 | Blackburn | ![]() | |
| 19/02/2006 | Tottenham | 2-2 | Wigan | ![]() | |
| Phong độ của Bolton | |||||
| 22/04/2006 | Bolton | 4-1 | Charlton | ![]() | |
| 17/04/2006 | West Brom | 0-0 | Bolton | ![]() | |
| 15/04/2006 | Bolton | 0-2 | Chelsea | ![]() | |
| 09/04/2006 | Liverpool | 1-0 | Bolton | ![]() | |
| 04/04/2006 | Birmingham | 1-0 | Bolton | ![]() | |
| 01/04/2006 | Bolton | 1-2 | Man Utd | ![]() | |
| 26/03/2006 | Middlesbrough | 4-3 | Bolton | ![]() | |
| 18/03/2006 | Bolton | 2-0 | Sunderland | ![]() | |
| 15/03/2006 | West Ham | 2~1 | Bolton | ||
| 11/03/2006 | Bolton | 4-1 | West Ham | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

