Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 37 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | 69-26 | 82 | ||||||||
| 2 | Man City | 37 | 14 | 3 | 1 | 44 | 12 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 76-33 | 78 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 37 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 66-50 | 68 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 37 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | 6 | 6 | 6 | 22 | 26 | 54-48 | 62 | ||||||||
| 5 | Liverpool | 37 | 10 | 5 | 3 | 33 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | 62-52 | 59 | ||||||||
| 6 | Bournemouth | 37 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | 6 | 7 | 5 | 28 | 33 | 57-53 | 56 | ||||||||
| 7 | Brighton | 37 | 9 | 6 | 3 | 30 | 17 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | 52-43 | 53 | ||||||||
| 8 | Brentford | 37 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | 54-51 | 52 | ||||||||
| 9 | Sunderland | 37 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | 40-47 | 51 | ||||||||
| 10 | Chelsea | 36 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | 55-49 | 49 | ||||||||
| 11 | Newcastle | 37 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 | 53-53 | 49 | ||||||||
| 12 | Everton | 37 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | 47-49 | 49 | ||||||||
| 13 | Fulham | 37 | 10 | 2 | 6 | 28 | 20 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 45-51 | 49 | ||||||||
| 14 | Leeds Utd | 37 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | 49-53 | 47 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 37 | 4 | 9 | 5 | 18 | 21 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | 40-49 | 45 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 37 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 47-50 | 43 | ||||||||
| 17 | Tottenham | 36 | 2 | 6 | 10 | 21 | 31 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 46-55 | 38 | ||||||||
| 18 | West Ham | 37 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | 43-65 | 36 | ||||||||
| 19 | Burnley | 37 | 2 | 6 | 10 | 17 | 28 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | 37-74 | 21 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 37 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | 0 | 5 | 13 | 7 | 33 | 26-67 | 19 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



