Premier League - Anh 10-11 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 14/08/2010 | Kết thúc: | 22/05/2011 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Man Utd | 38 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 78-37 | 80 | ||||||||
| 2 | Chelsea | 38 | 14 | 3 | 2 | 39 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | 20 | 69-33 | 71 | ||||||||
| 3 | Man City | 38 | 13 | 4 | 2 | 34 | 12 | 8 | 4 | 7 | 26 | 21 | 60-33 | 71 | ||||||||
| 4 | Arsenal | 38 | 11 | 4 | 4 | 33 | 15 | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 72-43 | 68 | ||||||||
| 5 | Tottenham | 38 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 55-46 | 62 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 38 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | 59-44 | 58 | ||||||||
| 7 | Everton | 38 | 9 | 7 | 3 | 31 | 23 | 4 | 8 | 7 | 20 | 22 | 51-45 | 54 | ||||||||
| 8 | Fulham | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 23 | 3 | 9 | 7 | 19 | 20 | 49-43 | 49 | ||||||||
| 9 | Aston Villa | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | 48-59 | 48 | ||||||||
| 10 | Sunderland | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | 45-56 | 47 | ||||||||
| 11 | West Brom | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56-71 | 47 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 38 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 5 | 5 | 9 | 15 | 30 | 56-57 | 46 | ||||||||
| 13 | Stoke City | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 3 | 3 | 13 | 15 | 30 | 46-48 | 46 | ||||||||
| 14 | Bolton | 38 | 10 | 5 | 4 | 34 | 24 | 2 | 5 | 12 | 18 | 32 | 52-56 | 46 | ||||||||
| 15 | Blackburn | 38 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 46-59 | 43 | ||||||||
| 16 | Wigan | 38 | 5 | 8 | 6 | 22 | 34 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 40-61 | 42 | ||||||||
| 17 | Wolverhampton | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 46-66 | 40 | ||||||||
| 18 | Birmingham ![]() |
38 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | 2 | 7 | 10 | 18 | 36 | 37-58 | 39 | ||||||||
| 19 | Blackpool ![]() |
38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 55-78 | 39 | ||||||||
| 20 | West Ham ![]() |
38 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | 2 | 7 | 10 | 19 | 39 | 43-70 | 33 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||


Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League



