League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 14 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 39-13 | 31 | ||||||||
| 2 | Stoke City | 14 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 21-9 | 27 | ||||||||
| 3 | Middlesbrough | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 17-12 | 26 | ||||||||
| 4 | Millwall | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 16-19 | 24 | ||||||||
| 5 | Charlton | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 16-11 | 23 | ||||||||
| 6 | Preston | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17-12 | 22 | ||||||||
| 7 | Bristol City | 14 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 21-17 | 22 | ||||||||
| 8 | Hull | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 23-22 | 22 | ||||||||
| 9 | Birmingham | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 19-15 | 21 | ||||||||
| 10 | Ipswich Town | 13 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 22-15 | 20 | ||||||||
| 11 | Derby County | 14 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18-18 | 20 | ||||||||
| 12 | Watford | 14 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 18-17 | 19 | ||||||||
| 13 | Leicester City | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 16-15 | 18 | ||||||||
| 14 | West Brom | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 12-15 | 18 | ||||||||
| 15 | QPR | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 16-21 | 18 | ||||||||
| 16 | Wrexham | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19-19 | 17 | ||||||||
| 17 | Swansea | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13-13 | 17 | ||||||||
| 18 | Blackburn | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13-17 | 16 | ||||||||
| 19 | Oxford United | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 15-20 | 13 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10-17 | 13 | ||||||||
| 21 | Southampton | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13-19 | 12 | ||||||||
| 22 | Sheffield Utd | 14 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 11-26 | 9 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12-20 | 8 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed | 13 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10-25 | 7 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



